Mercedes-Benz Actros beton berendezések Budapest
Árak: Mercedes-Benz Actros beton berendezések
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 310 000 - 560 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4, betonkeverő márkanév: Liebherr | 32 000 EUR - 97 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 220 000 - 360 000 km, gépüzemóra: 5 600 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4 | 31 000 EUR - 170 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 250 000 - 300 000 km, gépüzemóra: 1 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4 | 67 000 EUR - 99 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 4140 | Gyártási év: 2000, futásteljesítmény: 220 000 km, gépüzemóra: 3 700 óra, üzemanyag: dízel | 92 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 3236 | Gyártási év: 2004, futásteljesítmény: 400 000 - 550 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: rugó | 28 000 EUR - 32 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 4143 | Gyártási év: 2001, futásteljesítmény: 43 000 km, gépüzemóra: 1 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4 | 76 000 EUR - 350 000 EUR |
A Mercedes-Benz Actros főbb jellemzői:
Machineryline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
320 LE - 410 LE
Üzemanyag
dízel
Teherbíró képesség
13 900 kg - 20 010 kg
Térfogat
8 m³ - 9 m³
Kerékképlet
8x4 | 6x4
Felfüggesztés
rugó/rugó
Betonkeverő márkanév
Liebherr | Cifa | Stetter | Putzmeister




