Buldózerek Budapest
Árak: buldózerek
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 2 300 - 9 100 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 4 - 2 200 mm | 15 000 EUR - 100 000 EUR |
| Caterpillar D7 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 500 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4/6x4/10x6, tolólap szélessége: 2 900 - 5 400 mm | 16 000 EUR - 51 000 EUR |
| Caterpillar D8 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 810 - 2 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 10x6, tolólap szélessége: 5 100 - 6 200 mm | 18 000 EUR - 530 000 EUR |
| Caterpillar D5 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 2 500 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 4 mm | 18 000 EUR - 210 000 EUR |
| Shantui SD 22 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 170 - 950 óra, üzemanyag: benzin/dízel, tolólap szélessége: 3 700 mm | 29 000 EUR - 45 000 EUR |
| Caterpillar D9 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 100 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 5 200 - 6 100 mm | 24 000 EUR - 41 000 EUR |
| Shantui SD 32 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 560 - 1 000 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 3 600 - 4 100 mm | 26 000 EUR - 56 000 EUR |
| Shantui SD 16 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 380 - 540 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 2 500 - 3 400 mm | 18 000 EUR - 32 000 EUR |
| Komatsu D155 | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 1 300 - 3 100 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 900 - 4 100 mm | 31 000 EUR - 280 000 EUR |
| Komatsu D65 | Gyártási év: 2014, gépüzemóra: 5 800 - 13 000 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 4 mm | 50 000 EUR - 120 000 EUR |







