Buldózerek Kecskemét
Árak: buldózerek
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, állapot: használt, gépüzemóra: 4 100 - 8 600 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 3 900 - 5 400 mm | 15 000 EUR - 250 000 EUR |
| Caterpillar D7 | Gyártási év: 2019, állapot: használt, gépüzemóra: 2 000 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 2 600 - 5 400 mm | 19 000 EUR - 37 000 EUR |
| Caterpillar D8 | Gyártási év: 2022, állapot: használt, gépüzemóra: 500 - 1 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4 | 20 000 EUR - 64 000 EUR |
| Shantui SD 22 | Gyártási év: 2022, állapot: használt/új, gépüzemóra: 320 - 970 óra, üzemanyag: dízel/benzin, kerékképlet: 4x2/4x4 | 25 000 EUR - 41 000 EUR |
| Caterpillar D5 | Gyártási év: 2020, állapot: használt, gépüzemóra: 3 100 - 6 300 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 3 400 - 3 800 mm | 27 000 EUR - 260 000 EUR |
| Komatsu D155 | Gyártási év: 2015, állapot: használt, gépüzemóra: 1 300 - 3 100 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 3 500 - 4 100 mm | 37 000 EUR - 270 000 EUR |
| Komatsu D65 | Gyártási év: 2014, állapot: használt, gépüzemóra: 6 000 - 13 000 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 4 mm | 49 000 EUR - 120 000 EUR |
| Shantui SD 16 | Gyártási év: 2023, állapot: használt, gépüzemóra: 400 - 970 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 3 400 mm | 18 000 EUR - 31 000 EUR |
| Caterpillar D9 | Gyártási év: 2022, állapot: használt, gépüzemóra: 2 100 - 5 200 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 5 200 - 6 100 mm | 25 000 EUR - 450 000 EUR |
| Komatsu D61 | Gyártási év: 2014, állapot: használt, gépüzemóra: 8 900 - 11 000 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 3 900 mm | 52 000 EUR - 110 000 EUR |








