Csuklós dömperek Győr
Árak: csuklós dömperek
| Volvo A25 | Gyártási év: 2000, gépüzemóra: 10 000 - 12 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6 | 15 000 EUR - 28 000 EUR |
| Volvo A40 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 68 000 km, gépüzemóra: 5 000 - 7 000 óra | 220 000 EUR - 280 000 EUR |
| Volvo A30 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 14 000 óra | 130 000 EUR |
| Bell B30 | Gyártási év: 2016, gépüzemóra: 14 000 óra, üzemanyag: dízel | 61 000 EUR |
| Volvo A35 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 18 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6 | 78 000 EUR - 98 000 EUR |
| Bell B25 | Gyártási év: 2002, gépüzemóra: 18 000 - 21 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6 | 26 000 EUR - 39 000 EUR |
| Bell B45 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 8 200 - 9 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6, sebesség: 51 km/ó | 110 000 EUR - 320 000 EUR |
| Komatsu HM300 | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 10 000 - 11 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6 | 71 000 EUR - 100 000 EUR |
| Bell B40 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 7 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6 | 37 000 EUR |
| Komatsu HM400 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 14 000 - 15 000 óra, kerékképlet: 6x6 | 53 000 EUR |





