Emelőgépek Kecskemét
Árak: emelőgépek
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: Palfinger, emelési magasság: 20 m | 85 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2026, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: Palfinger, emelési magasság: 20 m | 85 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 160 000 - 180 000 km, üzemanyag: dízel, emelési magasság: 16 m | 18 000 EUR - 20 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 160 000 - 180 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 21 000 EUR - 52 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 42 000 - 43 000 km, gépüzemóra: 2 500 óra, üzemanyag: dízel | 44 000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 110 000 - 130 000 km, gépüzemóra: 900 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 17 000 EUR - 32 000 EUR |
| Genie GS1932 | Gyártási év: 2016, gépüzemóra: 460 - 640 óra, üzemanyag: elektromos, kerékképlet: 4x2, emelési magasság: 6 - 8 m | 2 600 EUR - 7 300 EUR |
| IVECO Daily 35S11 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 140 000 km, az emelő márkája: Multitel, emelési magasság: 15 m | 22 000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 170 000 km, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: Multitel/Comet, emelési magasság: 14 - 20 m | 51 000 EUR - 70 000 EUR |





