Emelőgépek 100t
Árak: emelőgépek
| Renault Master 2.3 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 120 000 - 190 000 km, gépüzemóra: 940 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 16 000 EUR - 36 000 EUR |
| Manitou MT 1840 | Gyártási év: 2025, gépüzemóra: 2 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, emelési magasság: 18 m | 83 000 EUR |
| IVECO Daily 35S11 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 140 000 km, az emelő márkája: Multitel, emelési magasság: 15 m | 22 000 EUR |
| Genie GS1932 | Gyártási év: 2016, gépüzemóra: 510 - 610 óra, üzemanyag: elektromos, kerékképlet: 4x2, emelési magasság: 6 m | 3 900 EUR - 8 500 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 17 000 - 98 000 km, gépüzemóra: 500 óra, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: Multitel/Comet | 64 000 EUR - 98 000 EUR |
| XCMG XGA | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 11 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 30 000 EUR |
| Haulotte Compact 12 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 260 - 270 óra, üzemanyag: elektromos | 14 000 EUR |
