Emelőgépek, teherbíró képesség 16 t
Árak: emelőgépek
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 880 km, gépüzemóra: 880 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 68 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 880 km, gépüzemóra: 880 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 68 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 200 000 km, üzemanyag: dízel, emelési magasság: 15 - 16 m | 15 000 EUR - 19 000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 130 000 km, gépüzemóra: 3 800 óra, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 27 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 100 000 - 180 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 26 000 EUR - 52 000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 100 000 - 120 000 km, gépüzemóra: 460 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 16 000 EUR - 32 000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 54 000 - 130 000 km, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: Multitel/Comet, emelési magasság: 14 - 20 m | 69 000 EUR - 76 000 EUR |
| Manitou MT 1840 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, emelési magasság: 18 m | 83 000 EUR |
