Építőipari gépek Alsónémedi
Árak: építőipari gépek
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, állapot: új/használt/törött, futásteljesítmény: 3 400 - 13 000 km, gépüzemóra: 880 óra, üzemanyag: dízel | 34 000 EUR - 66 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2012, állapot: új, üzemanyag: dízel | 85 000 EUR |
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, állapot: használt, gépüzemóra: 400 - 980 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 - 21 000 kg | 19 000 EUR - 43 000 EUR |
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, állapot: használt, gépüzemóra: 3 300 - 8 900 óra, üzemanyag: dízel, sebesség: 10 km/ó | 15 000 EUR - 250 000 EUR |
| XCMG XCT | Gyártási év: 2024, állapot: használt/új, futásteljesítmény: 5 000 km, gépüzemóra: 410 - 600 óra, üzemanyag: dízel | 25 000 EUR - 240 000 EUR |
| Manitou MLT | Gyártási év: 2024, állapot: használt | 140 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2022, állapot: használt, gépüzemóra: 660 - 1 800 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 kg | 17 000 EUR - 33 000 EUR |
| DAF CF 85 | Gyártási év: 2008, állapot: használt, futásteljesítmény: 260 000 - 470 000 km, gépüzemóra: 420 000 óra, üzemanyag: dízel | 23 000 EUR - 39 000 EUR |
| XCMG QY25 | Gyártási év: 2022, állapot: használt/helyreállítva, futásteljesítmény: 5 600 km, gépüzemóra: 690 - 3 600 óra, üzemanyag: dízel | 28 000 EUR - 150 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 160 000 - 180 000 km, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 230 kg | 18 000 EUR |





