Építőipari gépek Kaposvár
Árak: építőipari gépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 420 - 980 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 - 23 000 kg, sebesség: 6 km/ó | 19 000 EUR - 54 000 EUR |
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 200 - 7 000 óra, üzemanyag: dízel, sebesség: 7 km/ó | 15 000 EUR - 200 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 800 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 kg, sebesség: 5 - 10 km/ó | 17 000 EUR - 58 000 EUR |
| Caterpillar D7 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 2 200 - 3 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x6, teherbíró képesség: 25 000 kg | 15 000 EUR - 100 000 EUR |
| XCMG XCT | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 1 100 - 3 300 km, gépüzemóra: 520 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, a daru márkája: XCMG | 33 000 EUR - 3 300 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 660 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 22 000 - 23 000 kg, sebesség: 6 km/ó | 17 000 EUR - 33 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 000 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 37 000 - 40 000 kg, sebesség: 5 - 6 km/ó | 30 000 EUR - 57 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 22 000 - 23 000 kg, sebesség: 3 - 6 km/ó | 22 000 EUR - 150 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 550 - 860 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 21 000 - 36 000 kg, sebesség: 5 - 6 km/ó | 21 000 EUR - 62 000 EUR |
| Manitou MLT | Gyártási év: 2024 | 86 000 EUR |





