Építőipari gépek Sóskút
Árak: építőipari gépek
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, üzemanyag: dízel | 85 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2026, üzemanyag: dízel | 85 000 EUR |
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 900 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 - 22 000 kg, sebesség: 5 - 6 km/ó | 20 000 EUR - 56 000 EUR |
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 500 - 7 200 óra, üzemanyag: dízel, sebesség: 7 km/ó | 15 000 EUR - 240 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 610 - 910 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 kg, sebesség: 3 - 6 km/ó | 16 000 EUR - 31 000 EUR |
| XCMG XCT | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 1 100 - 2 600 km, gépüzemóra: 620 - 1 400 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4x4 | 33 000 EUR - 3 500 000 EUR |
| DAF CF 85 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 390 000 km, kerékképlet: 8x4 | 36 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 500 - 910 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 31 000 - 36 000 kg, sebesség: 5 - 6 km/ó | 22 000 EUR - 64 000 EUR |
| Caterpillar D7 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 000 - 2 900 óra, üzemanyag: dízel, sebesség: 7 - 11 km/ó | 17 000 EUR - 49 000 EUR |
| Manitou MLT | Gyártási év: 2017 | 62 000 EUR |





