Gréderek Tárnok
Árak: gréderek
| Caterpillar 140H | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 700 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/hidraulikus | 20 000 EUR - 52 000 EUR |
| Caterpillar 140K | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 780 - 1 200 óra, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/hidraulikus | 20 000 EUR - 38 000 EUR |
| Caterpillar 140G | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 600 - 2 700 óra, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 18 000 EUR - 22 000 EUR |
| Caterpillar 140M | Gyártási év: 2025, gépüzemóra: 9 800 - 12 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4 | 74 000 EUR - 120 000 EUR |
| XCMG GR2153 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 210 - 760 óra, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: hidraulikus | 19 000 EUR - 28 000 EUR |
| XCMG GR180 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 200 - 2 300 óra, üzemanyag: dízel | 20 000 EUR - 32 000 EUR |
| Caterpillar 120H | Gyártási év: 2019, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 19 000 EUR - 21 000 EUR |
| Caterpillar 160M | Gyártási év: 2025 | 100 000 EUR |
| XCMG GR215 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 470 - 690 óra, üzemanyag: dízel | 22 000 EUR - 79 000 EUR |
| XCMG GR165 | Gyártási év: 2023 | 43 000 EUR |


