Komatsu kerekes rakodók hidrosztatikus váltóművel
Árak: Komatsu kerekes rakodók
| Komatsu WA380 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 2 600 - 3 000 km, gépüzemóra: 1 000 - 2 900 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/8x2 | 12 000 EUR - 110 000 EUR |
| Komatsu WA470 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 3 200 - 5 900 km, gépüzemóra: 1 800 - 7 400 óra, üzemanyag: dízel, lerakodási magasság: 3 - 4 m | 20 000 EUR - 71 000 EUR |
| Komatsu WA320 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 1 200 óra, üzemanyag: dízel, lerakodási magasság: 11 m, sebesség: 13 - 28 km/ó | 13 000 EUR - 24 000 EUR |
| Komatsu WA600 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 6 000 km, gépüzemóra: 3 000 óra, üzemanyag: dízel, lerakodási magasság: 15 m | 90 000 EUR - 130 000 EUR |
| Komatsu WA500 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 5 400 km, gépüzemóra: 3 000 - 9 600 óra, üzemanyag: dízel, lerakodási magasság: 3 m | 42 000 EUR - 87 000 EUR |
| Komatsu WA480 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 7 700 - 12 000 óra, üzemanyag: dízel | 23 000 EUR - 32 000 EUR |
| Komatsu WA100 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 900 - 9 300 óra, lerakodási magasság: 3 m, sebesség: 30 km/ó | 16 000 EUR - 27 000 EUR |
| Komatsu WA80 | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 3 600 - 4 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 20 km/ó | 30 000 EUR - 36 000 EUR |
| Komatsu WA475-10 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 7 600 - 11 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 82 000 EUR - 180 000 EUR |
| Komatsu WA200 | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 16 000 óra, sebesség: 20 km/ó | 22 000 EUR - 25 000 EUR |






