Kosaras autók Kecskemét
Árak: kosaras autók
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 9 400 - 130 000 km, gépüzemóra: 1 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 48 000 EUR - 70 000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 87 000 - 120 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 21 000 EUR - 32 000 EUR |
| IVECO Daily 35S11 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 140 000 km, az emelő márkája: Multitel, emelési magasság: 15 m | 22 000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 15 000 - 64 000 km, gépüzemóra: 500 óra, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: Multitel/Comet | 31 000 EUR - 98 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 26 000 - 160 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó | 29 000 EUR - 89 000 EUR |
| Nissan NT400 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 22 000 - 49 000 km, gépüzemóra: 4 300 - 5 000 óra, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: CTE/Socage | 22 000 EUR - 53 000 EUR |
| Renault Midlum 180 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 320 000 - 330 000 km, gépüzemóra: 6 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 11 000 EUR - 15 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 64 000 km, gépüzemóra: 4 800 óra, üzemanyag: dízel, az emelő márkája: OMME | 4 800 EUR |
| Renault Kerax 410 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, az emelő márkája: Cela | 25 000 EUR - 35 000 EUR |





