Caterpillar kotró-rakodógépek Euro 3
Árak: Caterpillar kotró-rakodógépek
| Caterpillar 432F | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 300 - 5 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, ásási mélység: 4 m | 56 000 EUR - 63 000 EUR |
| Caterpillar 430F | Gyártási év: 2025, gépüzemóra: 12 - 31 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 1 - 1 700 m, ásás sugara: 6 800 - 7 300 m | 19 000 EUR - 54 000 EUR |
| Caterpillar 428E | Gyártási év: 2006, gépüzemóra: 6 800 - 12 000 óra | 31 000 EUR - 40 000 EUR |
| Caterpillar 428F | Gyártási év: 2025, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 1 - 3 400 m, ásás sugara: 6 800 - 7 300 m | 19 000 EUR - 20 000 EUR |
| Caterpillar 416E | Gyártási év: 2025, gépüzemóra: 5 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 1 - 1 700 m, ásás sugara: 4 700 - 7 200 m | 19 000 EUR - 23 000 EUR |
| Caterpillar 432E | Gyártási év: 2008 | 31 000 EUR |
| Caterpillar 330F | Gyártási év: 2026 | 23 000 EUR |
| Caterpillar 434F | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 5 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, ásási mélység: 4 m | 52 000 EUR - 53 000 EUR |
| Caterpillar 428C | Gyártási év: 1998 | 19 000 EUR |
| Caterpillar 428D | Gyártási év: 2001, gépüzemóra: 14 000 óra, üzemanyag: dízel | 24 000 EUR |





