Doosan kotrógépek Romániából
Árak: Doosan kotrógépek
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 22 000 EUR - 150 000 EUR |
| Doosan DX300 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 11 m | 23 000 EUR - 83 000 EUR |
| Doosan DH55 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 700 - 2 100 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 5 800 EUR - 10 000 EUR |
| Doosan DX140 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 200 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 m, ásás sugara: 8 m | 17 000 EUR - 120 000 EUR |
| Doosan DX340 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 200 - 1 600 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 11 m | 33 000 EUR - 41 000 EUR |
| Doosan DX60 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 660 - 1 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 - 2 900 m, ásás sugara: 6 - 2 000 m | 8 900 EUR - 19 000 EUR |
| Doosan DH225 | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 5 800 óra, ásási mélység: 7 m | 18 000 EUR - 34 000 EUR |
| Doosan DH60 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 2 800 - 3 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 7 700 EUR - 10 000 EUR |
| Doosan DX55 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 100 - 1 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 9 900 EUR - 12 000 EUR |
| Doosan DX75 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 000 - 1 700 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 14 000 EUR - 17 000 EUR |









