Kotrógépek Baja
Árak: kotrógépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 500 - 910 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 9 500 m | 20 000 EUR - 54 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 710 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel/elektromos, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 15 000 EUR - 28 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 590 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 9 - 10 m | 17 000 EUR - 32 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 000 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 9 m, ásás sugara: 12 m | 30 000 EUR - 57 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 600 - 860 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 6 700 m, ásás sugara: 11 - 9 300 m | 21 000 EUR - 62 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 22 000 EUR - 150 000 EUR |
| Doosan DX300 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 11 m | 24 000 EUR - 83 000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 6 300 m | 16 000 EUR - 32 000 EUR |
| Caterpillar 320C | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 750 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 6 600 m, ásás sugara: 9 - 9 700 m | 16 000 EUR - 35 000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 670 - 900 óra, üzemanyag: dízel/biodízel/elektromos, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 32 000 EUR - 81 000 EUR |










