Kotrógépek Kecskemét
Árak: kotrógépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 900 - 1 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 9 000 m | 18 000 EUR - 35 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 710 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel/elektromos, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 16 000 EUR - 28 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 660 - 1 200 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 10 m | 17 000 EUR - 43 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 000 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 10 m, ásás sugara: 12 m | 32 000 EUR - 58 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 530 - 860 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 6 700 m, ásás sugara: 11 - 9 300 m | 22 000 EUR - 64 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 23 000 EUR - 140 000 EUR |
| Doosan DX300 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 11 m | 24 000 EUR - 83 000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 8 000 m | 16 000 EUR - 25 000 EUR |
| Sany SY 215 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 600 - 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 17 000 EUR - 74 000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 590 - 900 óra, üzemanyag: dízel/biodízel/elektromos, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 33 000 EUR - 81 000 EUR |











