Lánctalpas kotrógépek Kecskemét
Árak: lánctalpas kotrógépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 890 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 11 m | 20 000 EUR - 53 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 1 800 - 2 400 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 5 - 7 m, ásás sugara: 9 - 10 m | 16 000 EUR - 55 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 570 - 880 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 6 700 m, ásás sugara: 11 - 6 200 m | 21 000 EUR - 62 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 700 - 1 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 9 - 10 m | 18 000 EUR - 26 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 1 100 - 2 400 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 m, ásás sugara: 10 - 12 m | 35 000 EUR - 59 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 300 - 680 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 23 000 EUR - 33 000 EUR |
| Caterpillar 320C | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 200 - 3 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 6 400 m, ásás sugara: 10 - 9 700 m | 15 000 EUR - 22 000 EUR |
| Caterpillar 330D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 500 - 1 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 6 800 m, ásás sugara: 11 - 9 800 m | 21 000 EUR - 65 000 EUR |
| Doosan DX300 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 11 m | 24 000 EUR - 68 000 EUR |
| Sany SY 215 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 680 - 950 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 17 000 EUR - 110 000 EUR |





