Elektromos lánctalpas kotrógépek
Árak: lánctalpas kotrógépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 980 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 9 300 m | 19 000 EUR - 54 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 600 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel/elektromos, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 10 m | 16 000 EUR - 29 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 580 - 880 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 6 700 m, ásás sugara: 11 - 9 300 m | 21 000 EUR - 63 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 570 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 9 - 10 m | 16 000 EUR - 26 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 000 - 2 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 m, ásás sugara: 12 m | 30 000 EUR - 57 000 EUR |
| Caterpillar 320C | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 100 - 3 400 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 6 500 m, ásás sugara: 9 - 9 700 m | 16 000 EUR - 22 000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 16 000 EUR - 52 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 900 - 1 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 22 000 EUR - 140 000 EUR |
| Doosan DX300 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 11 m | 24 000 EUR - 36 000 EUR |
| Caterpillar 320BL | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 2 000 - 3 700 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 14 000 EUR - 24 000 EUR |
Népszerű lánctalpas kotrógépek márkák








