Minikotrók Kecskemét
Árak: minikotrók
| Hitachi ZX70 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 730 - 910 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 10 000 EUR - 14 000 EUR |
| Caterpillar 305.5 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 - 1 100 óra, üzemanyag: benzin/dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 10 000 EUR - 17 000 EUR |
| Komatsu PC55 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 3 - 4 m, ásás sugara: 5 - 6 m | 8 400 EUR - 15 000 EUR |
| Komatsu PC35 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 970 - 1 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 3 - 4 m, ásás sugara: 5 - 6 m | 9 400 EUR - 14 000 EUR |
| Komatsu PC78 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 1 600 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 - 5 m, ásás sugara: 6 m | 11 000 EUR - 16 000 EUR |
| Komatsu PC70 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 690 - 1 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 - 7 m | 10 000 EUR - 17 000 EUR |
| Hitachi ZX60 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 900 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 10 000 EUR - 14 000 EUR |
| Komatsu PC56 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 870 - 1 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 - 6 m, ásás sugara: 6 m | 8 100 EUR - 14 000 EUR |
| Sany SY 60 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 600 - 710 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 8 100 EUR - 15 000 EUR |
| Caterpillar 308E | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 640 - 790 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 5 - 7 m, ásás sugara: 1 600 - 4 800 m | 13 000 EUR - 22 000 EUR |









