Útépítő gépek
Árak: útépítő gépek
| Vögele Super 1800 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 2 800 - 5 500 óra | 39 000 EUR - 160 000 EUR |
| Wirtgen W100 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 4 600 óra | 50 000 EUR - 120 000 EUR |
| Vögele Super 800 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 2 900 óra | 50 000 EUR |
| Renault Premium 320 | Gyártási év: 2005, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 23 000 EUR |
| Vögele Super 1300 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 7 600 óra | 59 000 EUR |
| Renault Premium 370 | Gyártási év: 2009, kerékképlet: 6x2 | 17 000 EUR - 19 000 EUR |
| Vögele Super 2100 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 1 500 - 2 100 óra, üzemanyag: dízel | 44 000 EUR - 440 000 EUR |
| Renault Kerax 420 | Gyártási év: 2006, gépüzemóra: 14 000 óra, üzemanyag: dízel | 22 000 EUR |
| Wirtgen W50 | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 4 100 óra | 86 000 EUR |
| Vögele Super 1803 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 4 900 óra | 84 000 EUR |


