Liebherr betonmixerek
89 hirdetés: Liebherr betonmixerek
Liebherr betonmixerek – prémium minőség és megbízhatóság az építőiparban
A Liebherr betonmixerek a világ egyik legismertebb építőipari gépgyártójának termékei, amelyek kiemelkedő tartósságukkal, innovatív megoldásaikkal és kiváló teljesítményükkel váltak népszerűvé Magyarországon is. A márka évtizedek óta meghatározó szereplő a betonkeverő-piacon, és modelljei egyaránt elérhetők új és használt kivitelben.
Kialakítás és típusválaszték
- Teherautóra szerelt betonmixerek – nagy kapacitással (általában 8–12 m³), erős dobkialakítással és optimális súlyelosztással.
- Liebherr HTM sorozat – híres a könnyű, mégis robusztus szerkezetéről, amely csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
- Speciális kivitelek – igény szerint betonpumpával kombinált változatok is elérhetők.
Főbb előnyök
- Magas keverési minőség – a dob speciális kialakítása egyenletes, homogén betonkeveréket biztosít.
- Hosszú élettartam – korrózióálló anyagok és megerősített szerkezet a hosszabb használat érdekében.
- Gazdaságos üzemeltetés – könnyű felépítmény, optimalizált hajtáslánc és alacsony karbantartási igény.
- Széles szervizháttér – Magyarországon is könnyen elérhető alkatrész- és szerviztámogatás.
Miért választják a Liebherr betonmixereket?
A Liebherr betonmixerek ideálisak mind nagy volumenű építkezéseknél, mind folyamatos betonellátást igénylő projekteknél. Különösen kedveltek a nagyvárosi infrastruktúra-fejlesztések, út- és hídépítések során, ahol a megbízhatóság és a hatékonyság alapfeltétel.
Aki Liebherr betonmixert választ, az nem csupán egy gépbe, hanem egy hosszú távú, értékálló beruházásba fektet – amely a magyar építőipar követelményeinek is maximálisan megfelel.
Árak: Liebherr betonmixerek
| Liebherr HTM 905 DAF CF 450 alvázon | Év: 2022, futásteljesítmény: 132 767 km, euró: Euro 6, teljesítmény: 331 kW (450 LE), üzemanyag: dízel | 92 360 EUR |
| Liebherr IVECO AD 340 T 35 B alvázon | Év: 2005, futásteljesítmény: 339 000 km, euró: Euro 4, teljesítmény: 259 kW (352 LE), üzemanyag: dízel | 35 900 EUR |
| Liebherr IVECO Trakker 340 alvázon | Év: 2008, futásteljesítmény: 305 977 km, üzemanyag: dízel, térfogat: 9 m³, kerékképlet: 8x4 | 28 500 EUR |
| Liebherr MAN 26.240 DHA 6x4 alvázon | Év: 1985, futásteljesítmény: 457 000 km, teherbírás: 14 000 kg, térfogat: 7 m³, felfüggesztés: rugó/rugó | 25 000 EUR |
| Liebherr MAN 35.364 alvázon | Év: 2000, futásteljesítmény: 442 000 km, betonkeverő márkanév: Liebherr | 14 300 EUR |
| Liebherr MAN TGS 32.360 alvázon | Év: 2014, futásteljesítmény: 170 800 km, euró: Euro 5, térfogat: 9 m³, kerékképlet: 8x4 | 56 500 EUR |
| Liebherr 904 FL Mercedes-Benz Actros 3240 alvázon | Év: 2018, futásteljesítmény: 257 860 km, térfogat: 10 m³, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: tekercsrugó | 66 000 EUR |
| Liebherr HTM 904F Mercedes-Benz Arocs 3240 alvázon | Állapot: új, euró: Euro 6, teljesítmény: 290 kW (394 LE), üzemanyag: dízel, térfogat: 9 m³ | 169 900 EUR |
| Liebherr Volvo 460 alvázon | Év: 2017, futásteljesítmény: 353 000 km, euró: Euro 6, teljesítmény: 338 kW (460 LE), térfogat: 9 m³ | 50 000 EUR |
| Liebherr Volvo FM12 alvázon | Év: 2000, futásteljesítmény: 500 000 km, euró: Euro 3, teljesítmény: 250 kW (340 LE), üzemanyag: dízel | 17 110 EUR |
























