Caterpillar buldózerek Euro 5
Árak: Caterpillar buldózerek
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 500 - 7 200 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 5 000 - 5 400 mm | 15 000 EUR - 200 000 EUR |
| Caterpillar D7 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 200 - 3 700 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 2 200 - 3 600 mm | 15 000 EUR - 100 000 EUR |
| Caterpillar D8 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 000 - 6 800 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 4 100 - 5 400 mm | 20 000 EUR - 300 000 EUR |
| Caterpillar D5 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 2 200 - 3 200 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 4 mm | 33 000 EUR - 260 000 EUR |
| Caterpillar D9 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 100 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 5 000 - 6 000 mm | 25 000 EUR - 51 000 EUR |
| Caterpillar D4 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 300 - 3 000 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 2 400 - 2 500 mm | 16 000 EUR - 140 000 EUR |
| Caterpillar D10 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 1 500 óra, üzemanyag: dízel, tolólap szélessége: 5 000 - 5 300 mm | 27 000 EUR - 120 000 EUR |
| Caterpillar 906H | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 1 900 óra, üzemanyag: dízel | 28 000 EUR |
| Caterpillar 963C | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 8 500 óra, üzemanyag: dízel | 29 000 EUR |






