Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó

PDF
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 1 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 2 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 3 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 4 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 5 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 6 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 7 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 8 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 9 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 10 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 11 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 12 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 13 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 14 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 15 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 16 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 17 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 18 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 19 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 20 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 21 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 22 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 23 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 24 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 25 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 26 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 27 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 28 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 29 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 30 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 31 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 32 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 33 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 34 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 35 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 36 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 37 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 38 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 39 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 40 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 41 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 42 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 43 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 44 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 45 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 46 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 47 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 48 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 49 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 50 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 51 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 52 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 53 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 54 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 55 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 56 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 57 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 58 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 59 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 60 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 61 - Machineryline
Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó | Kép 62 - Machineryline
Hirdetni szeretne?
1/62
PDF
19 000 EUR
Nettó ár
≈ 7 665 000 Ft
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Márkanév: Renault
Típus: kosaras autó
Gyártási év: 2020
Első üzembehelyezés: 2020-01-21
Futásteljesítmény: 116 330 km
Saját tömeg: 2 930 kg
Össztömeg: 3 500 kg
Helyszín: Szerbia Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Kereskedői cikkszám: IMP-1152
Feltöltés dátuma: több mint egy hónapja
Állapot
Állapot: használt

Részletes információk — Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY – 10,5 metra / BLASZAK + WZWYŻKA / S kosaras autó

Reference number: IMP-1152;
Fontos
Ez az ajánlat tájékoztató jellegű. Pontosabb információkért kérjük forduljon az eladóhoz.
Vásárlási tippek
Biztonsági tippek
Eladó ellenőrzése

Amennyiben úgy dönt, hogy gépet vesz olcsón, győződjön meg róla, hogy a valódi eladóval kommunikál. Kutasson fel annyi információt a gép tulajdonosáról, amennyit csak lehetséges. Gyanú esetén további ellenőrzések céljából értesítsen bennünket a visszajelzésre szolgáló űrlapunkon.

Ár ellenőrzés

Mielőtt eldönti, hogy vásárol, gondosan nézzen végig több ajánlatot, hogy képben legyen a kiválasztott gép átlagárával. Amennyiben az Önnek tetsző ajánlat ára sokkal alacsonyabb a hasonló ajánlatokénál, gondolkozzon el. Egy jelentős árkülönbség rejtett hibákra, vagy az eladó tisztességtelen szándékára utalhat.

Ne vegyen olyan termékeket, amelyek ára nagy mértékben különbözik hasonló gépek átlagos árától.

Ne egyezzen bele kétes vállalásokba vagy előre fizetésbe. Amennyiben kétsége van, ne féljen tisztázni a részleteket, kérjen a gépről további fényképeket és dokumentumokat, ellenőrizze a dokumentumok hitelességét, tegyen fel kérdéseket.

Kétes előre fizetés

A leggyakoribb típusú csalás. Tisztességtelen eladók kérhetnek bizonyos összegű előre fizetést, hogy az Ön vételi jogát a gépre "bebiztosítsák". Így a csalók egy nagyobb összeget összegyűjtve eltűnhetnek, elérhetetlenné válhatnak.

E típusú csalások tartalmazhatnak:
  • Előleg átutalása kártyára
  • Ne fizessen előre, ha nem fog készülni olyan papír, amellyel igazolni tudja a pénz átutalásának folyamatát, és ha az eladó a kommunikáció során gyanús.
  • Átutalás "Meghatalmazott" részére
  • Az ilyen kérés önmagában figyelemfelkeltő kell legyen, az ilyen esetekben többnyire csalóval van dolga.
  • Átutalás hasonló nevű cég számlájára
  • Legyen óvatos, a csalók jól ismert cégeknek álcázhatják magukat, amelyeknek a neve csak kis mértékben különbözik. Ne utaljon át pénzt, ha kétségei vannak a cég nevét illetően.
  • Saját adatok behelyettesítése valós cég számlájába
  • Átutalás előtt ellenőrizze a megadott adatok helyességét és azt is, hogy azok a megadott céghez tartoznak.
Csalást észlelt?
Értesítsen bennünket
Biztonsági tippek
PDF
Gépeket vagy járműveket szeretne eladni?
Mi segítünk!
Hasonló hirdetések
20 000 EUR ≈ 8 069 000 Ft
2021
96 000 km
Teljesítmény 107 kW (146 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
46 800 EUR ≈ 18 880 000 Ft
2017
92 640 km
2 527 óra
Teljesítmény 107 kW (146 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x4 Felfüggesztés rugó/rugó Az emelő márkája Versalift Emelési magasság 11,8 m
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
14 500 EUR ≈ 5 850 000 Ft
2002
342 654 km
6 253 óra
Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó Az emelő márkája COMILEV
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
24 900 EUR ≈ 10 050 000 Ft
2009
189 386 km
Teljesítmény 301 kW (410 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x4 Az emelő márkája Cela Emelési magasság 17 m
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
35 400 EUR ≈ 14 280 000 Ft
2009
189 386 km
Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x4 Az emelő márkája Cela Gémhossz 17 m
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
16 500 EUR ≈ 6 657 000 Ft
2020
79 980 km
Üzemanyag dízel Az emelő márkája KLUBB Emelési magasság 12 m
Németország, Hückelhoven Baal
Kapcsolatfelvétel az eladóval
44 300 EUR ≈ 17 870 000 Ft
2018
60 224 km
2 400 óra
Teljesítmény 96 kW (130.61 LE) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó Az emelő márkája Palfinger
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
17 800 EUR ≈ 7 181 000 Ft
2019
171 110 km
Teljesítmény 96 kW (131 LE) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Teherbírás 660 kg Kerékképlet 4x2
Németország, Hilden
Kapcsolatfelvétel az eladóval
18 500 EUR ≈ 7 463 000 Ft
2021
96 000 km
Teljesítmény 107 kW (146 LE) Üzemanyag dízel Teherbírás 650 kg Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó
Lengyelország, Bodzentyn
Kapcsolatfelvétel az eladóval
19 635 EUR ≈ 7 921 000 Ft
2019
156 018 km
Teljesítmény 96 kW (131 LE) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Az emelő márkája Versalift Emelési magasság 12,5 m
Németország, Ober-Mörlen
Kapcsolatfelvétel az eladóval
96 500 EUR ≈ 38 930 000 Ft
2020
5 292 km
Üzemanyag dízel Kerékképlet 6x4
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
48 600 EUR ≈ 19 610 000 Ft
2020
24 000 km
Teljesítmény 85 kW (115.64 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó Az emelő márkája Oil&Steel
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
17 800 EUR ≈ 7 181 000 Ft
2019
171 110 km
Teljesítmény 96 kW (131 LE) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Emelési magasság 12,5 m
Spanyolország, Alcasser (Valencia)
Kapcsolatfelvétel az eladóval
39 400 EUR ≈ 15 900 000 Ft
2013
206 973 km
Teljesítmény 93 kW (126 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Az emelő márkája France Elévateur Emelési magasság 14 m
Szerbia, Novi Sad
Kapcsolatfelvétel az eladóval
20 000 EUR ≈ 8 069 000 Ft
2021
96 000 km
Teljesítmény 107 kW (146 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó
Horvátország, Zagreb
Kapcsolatfelvétel az eladóval
20 000 EUR ≈ 8 069 000 Ft
2021
96 000 km
Teljesítmény 107 kW (146 LE) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/rugó
Magyarország, Budapest
Kapcsolatfelvétel az eladóval
14 500 EUR ≈ 5 850 000 Ft
2018
138 888 km
888 óra
Teljesítmény 96 kW (130.61 LE) Euró Euro 5 Üzemanyag dízel Teherbírás 120 kg Kerékképlet 4x2 Az emelő márkája Versalift Emelési magasság 12,5 m
Magyarország, Győr
Kapcsolatfelvétel az eladóval