Kotrógépek Nyíregyháza
Árak: kotrógépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 12 m | 20 000 EUR - 56 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 610 - 910 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 15 000 EUR - 31 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 500 - 910 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 5 000 m, ásás sugara: 11 - 6 200 m | 22 000 EUR - 64 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 700 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 9 - 10 m | 19 000 EUR - 26 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 1 100 - 2 200 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 8 m, ásás sugara: 10 - 12 m | 35 000 EUR - 57 000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 - 1 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 1 500 m | 16 000 EUR - 53 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 300 - 690 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 23 000 EUR - 33 000 EUR |
| Caterpillar 330D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 500 - 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 6 800 m, ásás sugara: 11 - 9 800 m | 22 000 EUR - 68 000 EUR |
| Caterpillar 320C | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 200 - 3 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 6 600 m, ásás sugara: 10 - 9 700 m | 17 000 EUR - 36 000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 670 - 980 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 31 000 EUR - 50 000 EUR |





