Dízel Caterpillar E-series minikotrók
Árak: Caterpillar E-series minikotrók
| Caterpillar 305 E2 3 Buckets | Év: 2019, gépüzemóra: 2 663 óra, teljesítmény: 30.14 kW (41 LE), üzemanyag: dízel | 29 950 EUR |
| Caterpillar 305 E2 +drill | Év: 2016, gépüzemóra: 6 100 óra, teljesítmény: 31 kW (42.18 LE), üzemanyag: dízel | 27 820 EUR |
| Caterpillar 306 E2 | Év: 2017, gépüzemóra: 1 600 óra, teljesítmény: 34.7 kW (47.21 LE), üzemanyag: dízel | 14 590 EUR |
| Caterpillar 308 E2 CR | Év: 2018, gépüzemóra: 3 351 óra, üzemanyag: dízel | 38 450 EUR |
| Caterpillar 308 E2CR | Év: 2017, gépüzemóra: 5 400 óra, üzemanyag: dízel | 32 500 EUR |
| Caterpillar 303.5 E2 CR Minibagger 32.000 EUR | Év: 2021, gépüzemóra: 1 938 óra, teljesítmény: 18.38 kW (25 LE), üzemanyag: dízel | 32 000 EUR |
| Caterpillar 305 E2 3 Buckets | Év: 2019, gépüzemóra: 2 118 óra, teljesítmény: 30.14 kW (41 LE), üzemanyag: dízel | 31 450 EUR |
| Caterpillar 305 E2 CR 3 BUCKETS | Év: 2019, gépüzemóra: 2 254 óra, üzemanyag: dízel | 31 450 EUR |
| Caterpillar 308 E2CR | Év: 2018, gépüzemóra: 7 900 óra, üzemanyag: dízel | 42 900 EUR |
A Caterpillar E-series főbb jellemzői:
Machineryline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
34,1 LE - 48 LE
Üzemanyag
dízel
Kerékképlet
4x4
Ásási mélység
3,72 m - 4,07 m
Ásás sugara
5,955 m - 6,3 m








