Genie Z30 teleszkópos kosarasemelők
Árak: Genie Z30 teleszkópos kosarasemelők
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Év: 2006, gépüzemóra: 1 913 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, kerékképlet: 4x2 | 8 100 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Év: 2005, gépüzemóra: 1 365 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, kerékképlet: 4x2 | 7 172 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Év: 2006, gépüzemóra: 1 257 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, kerékképlet: 4x2 | 9 493 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Év: 2011, gépüzemóra: 1 115 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, emelési magasság: 8,89 m | 18 540 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Év: 2012, gépüzemóra: 700 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, kerékképlet: 4x2 | 20 400 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Év: 2014, gépüzemóra: 652 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, emelési magasság: 8,89 m | 21 330 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Év: 2023, gépüzemóra: 237 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, emelési magasság: 8,89 m | 39 430 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Év: 2006, gépüzemóra: 1 306 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, emelési magasság: 8,89 m | 9 493 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Év: 2012, gépüzemóra: 672 óra, üzemanyag: elektromos, teherbírás: 227 kg, emelési magasság: 8,89 m | 20 400 EUR |
A Genie Z30 főbb jellemzői:
Machineryline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
35,8 LE
-
49 LE
Üzemanyag
elektromos
78%
dízel
22%
Teherbíró képesség
227 kg
Kerékképlet
4x2
68%
4x4
32%
Emelési magasság
8,89 m
-
15,59 m
Gémhossz
6,25 m
-
9,37 m








