Toyota villástargoncák
Árak: Toyota villástargoncák
| Toyota 8FGF | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 6 400 - 10 000 óra, kerékképlet: 4x2, üzemanyag: gáz, sebesség: 18 km/ó | 8 500 EUR - 27 000 EUR |
| Toyota 8FBE | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 300 - 7 500 óra, üzemanyag: elektromos, oszlop típus:: duplex/triplex/szabadon mozgatható emelővel, kötöttségektől mentes emelés: 1 400 mm | 6 300 EUR - 18 000 EUR |
| Toyota 8FDF | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 11 000 óra, üzemanyag: dízel, oszlop típus:: triplex/duplex/szabadon mozgatható emelővel, kötöttségektől mentes emelés: 940 mm | 13 000 EUR - 29 000 EUR |
| Toyota 7FBMF | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 5 000 óra, oszlop típus:: triplex, emelési magasság: 5 m | 2 000 EUR |
| Toyota 8FBET | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 990 - 7 700 óra, oszlop típus:: duplex, emelési magasság: 4 - 5 m | 3 500 EUR - 13 000 EUR |
| Toyota SWE 080L | Gyártási év: 2021, üzemanyag: elektromos, emelési magasság: 2 - 16 m, villa hossza: 1 m | 3 300 EUR - 4 100 EUR |
| Toyota 7FGF | Gyártási év: 2004, gépüzemóra: 8 800 óra, üzemanyag: gáz, oszlop típus:: duplex/triplex/szabadon mozgatható emelővel, kötöttségektől mentes emelés: 1 600 mm | 7 300 EUR - 11 000 EUR |
| Toyota 7FDF | Gyártási év: 2004, üzemanyag: dízel, oszlop típus:: duplex, emelési magasság: 3 m, villa hossza: 1 m | 11 000 EUR |
| Toyota SWE 140 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 440 - 490 óra, üzemanyag: elektromos, oszlop típus:: duplex, emelési magasság: 3 m | 3 900 EUR |
| Toyota 7FBMF25 | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 8 900 - 17 000 óra, oszlop típus:: triplex, emelési magasság: 5 - 6 m | 2 100 EUR - 3 500 EUR |


