Építőipari gépek Szeged
Árak: építőipari gépek
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 2 300 - 9 200 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 25 000 kg, sebesség: 4 - 5 km/ó | 15 000 EUR - 120 000 EUR |
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 900 - 1 900 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 20 000 - 24 000 kg, sebesség: 6 km/ó | 18 000 EUR - 95 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 690 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel/elektromos, teherbíró képesség: 20 000 kg, sebesség: 3 - 6 km/ó | 16 000 EUR - 32 000 EUR |
| Caterpillar D7 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 4 000 km, gépüzemóra: 500 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 EUR - 51 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 200 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 22 000 - 23 000 kg, sebesség: 5 km/ó | 15 000 EUR - 31 000 EUR |
| Caterpillar D8 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 810 - 2 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 10x6, sebesség: 4 - 28 km/ó | 18 000 EUR - 530 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 100 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 36 000 - 40 000 kg, sebesség: 5 - 6 km/ó | 32 000 EUR - 59 000 EUR |
| XCMG XCT | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 1 300 - 19 000 km, gépüzemóra: 2 900 - 3 800 óra, üzemanyag: dízel/gáz, a daru márkája: XCMG | 34 000 EUR - 160 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 900 - 2 200 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 22 000 - 23 000 kg, sebesség: 3 - 6 km/ó | 22 000 EUR - 140 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 530 - 860 óra, üzemanyag: dízel, teherbíró képesség: 30 000 - 36 000 kg, sebesség: 5 - 6 km/ó | 22 000 EUR - 64 000 EUR |










