Combilift CB hordozható villás targoncák
Árak: Combilift CB hordozható villás targoncák
| Combilift CB2500 | GAS | TRIPLEX 4900MM | FULL-CABIN | FREE-LIFT | FORK-PO | Év: 2023, gépüzemóra: 2 245 óra, teherbírás: 2 500 kg, üzemanyag: gáz, oszlop típus:: triplex | 42 900 EUR |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 4900 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | S | Év: 2017, gépüzemóra: 3 415 óra, teherbírás: 3 000 kg, üzemanyag: dízel, emelési magasság: 4,9 m | 32 900 EUR |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 5500 MM | SIDE SHIFT | FORK POSITIONER | Év: 2014, gépüzemóra: 4 992 óra, teherbírás: 3 000 kg, üzemanyag: dízel, oszlop típus:: triplex | 29 900 EUR |
| Combilift CB4000 | DIESEL | 5200 MM TRIPLEX MAST | FORK POSITIONER | FREE | Év: 2021, gépüzemóra: 378 óra, teherbírás: 4 000 kg, üzemanyag: dízel, oszlop típus:: triplex | 57 900 EUR |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6450 | FORK POSITIONER | SIDE SHIFT | NEW | Év: 2026, állapot: új, teherbírás: 4 000 kg, üzemanyag: gáz, oszlop típus:: triplex | 71 500 EUR |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6800 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | SIDE | Év: 2012, gépüzemóra: 1 058 óra, teherbírás: 4 000 kg, üzemanyag: gáz, oszlop típus:: triplex | 38 900 EUR |
A Combilift CB főbb jellemzői:
Machineryline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
36 LE
-
74 LE
Teherbíró képesség
2 500 kg
-
3 500 kg
Üzemanyag
gáz
45%
dízel
31%
elektromos
23%
Sebesség
10 km/ó
Oszlop típus:
triplex
83%
duplex
16%
Kötöttségektől mentes emelés
1 350 mm
-
1 750 mm
Emelési magasság
4,9 m
-
6,45 m
Villa hossza
1,1 m
-
1,2 m
Villa szélessége
80 mm
-
290 mm





