Benzin lánctalpas kotrógépek
Árak: lánctalpas kotrógépek
| Caterpillar 320D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 1 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 9 700 m | 19 000 EUR - 55 000 EUR |
| Komatsu PC200 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 770 - 1 300 óra, üzemanyag: dízel/elektromos, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 16 000 EUR - 28 000 EUR |
| Komatsu PC220 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 660 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 7 m, ásás sugara: 9 - 10 m | 17 000 EUR - 33 000 EUR |
| Komatsu PC400 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 000 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 - 9 m, ásás sugara: 12 m | 30 000 EUR - 57 000 EUR |
| Doosan DX225 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 970 - 2 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 22 000 EUR - 150 000 EUR |
| Caterpillar 336D | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 530 - 870 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 8 - 6 700 m, ásás sugara: 11 - 9 300 m | 22 000 EUR - 62 000 EUR |
| Doosan DX300 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 11 m | 23 000 EUR - 83 000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 - 6 300 m | 16 000 EUR - 25 000 EUR |
| Caterpillar 320C | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 2 100 - 2 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 6 - 6 700 m, ásás sugara: 9 - 9 700 m | 14 000 EUR - 22 000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 670 - 900 óra, üzemanyag: dízel/biodízel/elektromos, ásási mélység: 7 m, ásás sugara: 10 m | 31 000 EUR - 75 000 EUR |
Népszerű lánctalpas kotrógépek márkák







