Minikotrók Győr
Árak: minikotrók
| Hitachi ZX70 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 730 - 1 200 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 11 000 EUR - 16 000 EUR |
| Caterpillar 305.5 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 - 1 200 óra, üzemanyag: benzin/dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 10 000 EUR - 17 000 EUR |
| Komatsu PC55 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 800 - 1 000 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 3 - 4 m, ásás sugara: 5 - 6 m | 8 400 EUR - 15 000 EUR |
| Komatsu PC35 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 100 - 1 900 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 3 - 4 m, ásás sugara: 5 - 6 m | 9 900 EUR - 32 000 EUR |
| Komatsu PC78 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 - 1 600 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 11 000 EUR - 13 000 EUR |
| Doosan DH55 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 500 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 7 400 EUR - 10 000 EUR |
| Doosan DX140 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 11 000 000 óra, üzemanyag: dízel | 51 000 EUR |
| Hitachi ZX60 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 1 400 - 2 700 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 - 42 m, ásás sugara: 6 - 29 m | 9 200 EUR - 14 000 EUR |
| Sany SY 135 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 1 800 óra, üzemanyag: dízel | 7 700 EUR |
| Komatsu PC70 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 710 - 2 100 óra, üzemanyag: dízel, ásási mélység: 4 m, ásás sugara: 6 m | 10 000 EUR - 17 000 EUR |






